-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Mar 12, 2026 at 06:39 PM
-- Server version: 8.0.33-cll-lve
-- PHP Version: 8.1.16

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `diginspire_edha`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin_login`
--

CREATE TABLE `admin_login` (
  `al_id` int NOT NULL,
  `al_username` varchar(50) NOT NULL,
  `al_pwd` varchar(50) NOT NULL,
  `al_name` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `admin_login`
--

INSERT INTO `admin_login` (`al_id`, `al_username`, `al_pwd`, `al_name`) VALUES
(1, 'admin', 'admin', 'Admin');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bank_details`
--

CREATE TABLE `bank_details` (
  `id` int NOT NULL,
  `beneficiary_acc_no` varchar(20) NOT NULL,
  `beneficiary_ifsc_code` varchar(20) NOT NULL,
  `beneficiary_name` varchar(255) NOT NULL,
  `email_address` varchar(255) NOT NULL,
  `mobile_number` varchar(15) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `bank_details`
--

INSERT INTO `bank_details` (`id`, `beneficiary_acc_no`, `beneficiary_ifsc_code`, `beneficiary_name`, `email_address`, `mobile_number`) VALUES
(1, '919010071092867', 'UTIB0000735', 'Rajkumar Singh', 'skamaljeet546@gmail.com', '8269838958');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `payin`
--

CREATE TABLE `payin` (
  `id` int NOT NULL,
  `txnId` varchar(255) NOT NULL,
  `amount` decimal(10,2) NOT NULL,
  `merchantTxnId` varchar(255) NOT NULL,
  `timestamp` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `payin`
--

INSERT INTO `payin` (`id`, `txnId`, `amount`, `merchantTxnId`, `timestamp`) VALUES
(1, '781483154426', 500.00, '1108135080514476', '2023-11-18 06:02:38'),
(2, '781483347431', 500.00, '1007232241423119', '2023-11-18 06:07:31'),
(3, '781485716828', 5000.00, '1048842091090096', '2023-11-24 05:29:28'),
(4, '781485719908', 5000.00, '1045877975674642', '2023-11-24 05:39:08'),
(5, '781485720011', 5000.00, '1082887854733025', '2023-11-24 05:39:14'),
(6, '781485720116', 5000.00, '1007564609409395', '2023-11-24 05:39:17'),
(7, '781485720218', 5000.00, '1065213779965711', '2023-11-24 05:39:18'),
(8, '781485720844', 5000.00, '1014179410364458', '2023-11-24 05:40:45'),
(9, '781485721058', 5000.00, '1024672962386972', '2023-11-24 05:40:59'),
(10, '781485721109', 5000.00, '1057506244743646', '2023-11-24 05:41:09'),
(11, '781485721531', 5000.00, '1083440575620258', '2023-11-24 05:41:31'),
(12, '781486097515', 10.00, '1057177196042230', '2023-11-24 08:36:15'),
(13, '781486098428', 5000.00, '1060202621002216', '2023-11-24 08:36:28'),
(14, '781486099236', 5000.00, '1110345721599223', '2023-11-24 08:36:37'),
(15, '781486100452', 10.00, '1021257999422433', '2023-11-24 08:36:53'),
(16, '781486136551', 10.00, '1097172350619373', '2023-11-24 08:40:51'),
(17, '781486143930', 10.00, '1054415639832121', '2023-11-24 08:42:30'),
(18, '781486161946', 8.00, '1047935811698438', '2023-11-24 08:46:47'),
(19, '781486171701', 100.00, '1074798687613095', '2023-11-24 08:49:02'),
(20, '781486172310', 100.00, '1028663070112555', '2023-11-24 08:49:11'),
(21, '781486226557', 10.00, '1093015466944079', '2023-11-24 08:59:57'),
(22, '781453438', 5000.00, '1101918585014173', '2023-11-24 10:55:39'),
(23, '781453547', 5000.00, '1087909100199799', '2023-11-24 10:55:48'),
(24, '781453836', 100.00, '1005403046893814', '2023-11-24 11:19:37'),
(25, '781454009', 10.00, '1007908681616513', '2023-11-24 11:21:09'),
(26, '781454629', 10.00, '1029405549496286', '2023-11-24 11:27:29'),
(27, '7816067418', 5000.00, '1012012470082493', '2023-11-26 14:05:19'),
(28, '78133676301', 10.00, '1082517281247870', '2023-11-29 10:05:01'),
(29, '781248732858', 10.00, '1009542998556890', '2024-01-23 06:46:59'),
(30, '781248733629', 50.00, '1047336888363408', '2024-01-23 06:49:30'),
(31, '781248734547', 500.00, '1001168251409122', '2024-01-23 06:51:47'),
(32, '781248734849', 10.00, '1091008695101991', '2024-01-23 06:52:49'),
(33, '781248787835', 10.00, '1050045115624225', '2024-01-23 07:21:37'),
(34, '781248789552', 10.00, '1103744220404248', '2024-01-23 07:21:53'),
(35, '781248790155', 10.00, '1102028137623542', '2024-01-23 07:21:55'),
(36, '781248794244', 10.00, '1052642654127641', '2024-01-23 07:22:44'),
(37, '781248795900', 10.00, '1054933012630738', '2024-01-23 07:23:00'),
(38, '781248796607', 10.00, '1074002941070425', '2024-01-23 07:23:10'),
(39, '781248799748', 10.00, '1093709698166426', '2024-01-23 07:23:50'),
(40, '781249073352', 10.00, '1039240136981882', '2024-01-23 08:10:53'),
(41, '781249162348', 10.00, '1029301824458551', '2024-01-23 08:23:49'),
(42, '781249164505', 10.00, '1068532846616654', '2024-01-23 08:24:05'),
(43, '781249501114', 50.00, '1049073683848178', '2024-01-23 09:38:15'),
(44, '781249501841', 50.00, '1008239898752115', '2024-01-23 09:38:42'),
(45, '781249505501', 50.00, '1095386422563432', '2024-01-23 09:42:02'),
(46, '781249505704', 50.00, '1081606089281559', '2024-01-23 09:42:04'),
(47, '781249506631', 50.00, '1090638428936029', '2024-01-23 09:42:33'),
(48, '781249509917', 50.00, '1002165035375776', '2024-01-23 09:44:17'),
(49, '781249511612', 100.00, '1104779639167421', '2024-01-23 09:45:13'),
(50, '781249512545', 100.00, '1060054317855275', '2024-01-23 09:45:46'),
(51, '781249515145', 100.00, '1097134561877442', '2024-01-23 09:47:46'),
(52, '781249812737', 10.00, '1050177597699000', '2024-01-23 11:40:38'),
(53, '781249841439', 10.00, '1080081748173621', '2024-01-23 11:46:39'),
(54, '781249862125', 10.00, '1018848730752452', '2024-01-23 11:50:26'),
(55, '781249864138', 10.00, '1041653352541072', '2024-01-23 11:50:39'),
(56, '781249864443', 10.00, '1055964197930770', '2024-01-23 11:50:43'),
(57, '781250040052', 10.00, '1073412670958854', '2024-01-23 12:42:53'),
(58, '781250040157', 10.00, '1012753564039026', '2024-01-23 12:42:57'),
(59, '781250040605', 10.00, '1032813316676267', '2024-01-23 12:43:06'),
(60, '781250041837', 10.00, '1101658967013376', '2024-01-23 12:43:39'),
(61, '781250044057', 10.00, '1004896023805237', '2024-01-23 12:44:58'),
(62, '781250056222', 10.00, '1064631677094494', '2024-01-23 12:50:23'),
(63, '781250056628', 10.00, '1042245908395844', '2024-01-23 12:50:28'),
(64, '781250077336', 11000.00, '1037769405201481', '2024-01-23 12:57:36'),
(65, '781252764539', 6806.00, '1021574413312400', '2024-01-24 04:04:39'),
(66, '781252764855', 100.00, '1102084804129785', '2024-01-24 04:04:55'),
(67, '781253434832', 100.00, '1073676052249263', '2024-01-24 06:34:32'),
(68, '781253986141', 1791.00, '1069573436527669', '2024-01-24 10:20:41'),
(69, '781254034400', 1791.00, '1001754277495661', '2024-01-24 11:18:00'),
(70, '781254035342', 1791.00, '1048992220847438', '2024-01-24 11:18:42'),
(71, '781254057507', 100.00, '1062576561956771', '2024-01-24 11:36:08'),
(72, '781254057719', 10.00, '1058998115184073', '2024-01-24 11:36:20'),
(73, '781254072858', 10.00, '1088961233574058', '2024-01-24 11:43:59'),
(74, '781254073418', 10.00, '1001237530464209', '2024-01-24 11:44:19'),
(75, '781254152720', 10.00, '1093907133124758', '2024-01-24 12:54:20'),
(76, '781254201044', 1791.00, '1019644633157292', '2024-01-24 14:20:44'),
(77, '781254279754', 50.00, '1108327515367543', '2024-01-24 15:49:55'),
(78, '781254792747', 4479.00, '1007231904079365', '2024-01-25 04:30:47'),
(79, '781254792958', 10.00, '1047071004762737', '2024-01-25 04:30:58'),
(80, '781254794213', 1791.00, '1079197135104247', '2024-01-25 04:33:14'),
(81, '781254797025', 1433.00, '1107454220150182', '2024-01-25 04:36:26'),
(82, '781254801608', 1194.00, '1086596417447591', '2024-01-25 04:41:09'),
(83, '781254807612', 1075.00, '1025781563922065', '2024-01-25 04:46:13'),
(84, '781254808443', 1075.00, '1110175598036553', '2024-01-25 04:46:43'),
(85, '781254825606', 1075.00, '1040965069675395', '2024-01-25 05:01:07'),
(86, '781254826056', 1075.00, '1077992576767248', '2024-01-25 05:01:56'),
(87, '781254832917', 2508.00, '1038174338609396', '2024-01-25 05:07:17'),
(88, '781254850536', 4568.00, '1033300966629431', '2024-01-25 05:31:36'),
(89, '781254859936', 1971.00, '1064410553925510', '2024-01-25 05:44:36'),
(90, '781254860531', 1971.00, '1054935702150453', '2024-01-25 05:45:32'),
(91, '781254874948', 1971.00, '1061244218100977', '2024-01-25 05:56:48'),
(92, '781255131937', 886.00, '1095210997902360', '2024-01-25 07:13:37'),
(93, '781255133503', 886.00, '1015600487473853', '2024-01-25 07:14:04'),
(94, '781255135636', 886.00, '1007429397087092', '2024-01-25 07:14:36'),
(95, '781255719721', 2150.00, '1110378744453852', '2024-01-25 10:02:21'),
(96, '781255723304', 2866.00, '1057738182312812', '2024-01-25 10:03:06'),
(97, '781255740051', 889.00, '1064010735631542', '2024-01-25 10:05:53'),
(98, '781255742009', 889.00, '1046223653426369', '2024-01-25 10:06:09'),
(99, '781255772717', 1612.00, '1060573696335203', '2024-01-25 10:12:17'),
(100, '781255779036', 2599.00, '1098312848778601', '2024-01-25 10:13:37'),
(101, '781255839149', 1433.00, '1008494015644563', '2024-01-25 10:25:49'),
(102, '781255844154', 1433.00, '1077103509698865', '2024-01-25 10:26:54'),
(103, '781256281943', 1790.00, '1095561076537294', '2024-01-25 11:58:43'),
(104, '781256295553', 1790.00, '1005101025662293', '2024-01-25 12:04:53'),
(105, '781256370815', 886.00, '1022621432117171', '2024-01-25 12:33:15'),
(106, '781256376102', 886.00, '1002355517484478', '2024-01-25 12:35:03'),
(107, '781256746320', 1433.00, '1028574069610318', '2024-01-25 14:07:20'),
(108, '781257126656', 1612.00, '1060675543950805', '2024-01-25 15:02:58'),
(109, '781257153705', 1194.00, '1071093597957520', '2024-01-25 15:10:07'),
(110, '781257385949', 3600.00, '1083765881232843', '2024-01-25 16:03:49'),
(111, '781257436711', 3600.00, '1001875597350195', '2024-01-25 16:14:11'),
(112, '781257746728', 3403.00, '1038119132705808', '2024-01-25 17:16:28'),
(113, '781258375340', 1254.00, '1073398923216820', '2024-01-25 23:06:41'),
(114, '781258619332', 2329.00, '1031234966042662', '2024-01-26 03:03:34'),
(115, '781258662718', 538.00, '1026386485431293', '2024-01-26 03:18:20'),
(116, '781258675404', 1611.00, '1069630507679111', '2024-01-26 03:22:05'),
(117, '781258679411', 180.00, '1022362517486683', '2024-01-26 03:23:11'),
(118, '781258681845', 180.00, '1052024903990427', '2024-01-26 03:23:46'),
(119, '781258823908', 2687.00, '1081528597991222', '2024-01-26 04:17:09'),
(120, '781258825340', 896.00, '1037434803538122', '2024-01-26 04:18:40'),
(121, '781258845657', 3224.00, '1075628447531844', '2024-01-26 04:39:57'),
(122, '781258872923', 2983.00, '1091225687718681', '2024-01-26 04:51:23'),
(123, '781259033834', 670.00, '1030863604070512', '2024-01-26 05:53:35'),
(124, '781259583546', 1433.00, '1073779013560337', '2024-01-26 09:34:48'),
(125, '781259617140', 1613.00, '1019215615330373', '2024-01-26 09:42:42'),
(126, '781260118436', 1612.00, '1072806580008151', '2024-01-26 11:23:39'),
(127, '781260615617', 1075.00, '1032046168617204', '2024-01-26 13:32:18'),
(128, '781260792718', 2687.00, '1041278956268000', '2024-01-26 14:33:18'),
(129, '781260900346', 1971.00, '1028271393344706', '2024-01-26 14:48:47'),
(130, '781260904420', 1971.00, '1053912136520376', '2024-01-26 14:49:22'),
(131, '781261408132', 3941.00, '1055174212213940', '2024-01-26 18:10:32'),
(132, '781261718027', 1433.00, '1072375069809922', '2024-01-27 01:10:28'),
(133, '781261719343', 4120.00, '1005112481490377', '2024-01-27 01:42:43'),
(134, '781261803506', 5553.00, '1078939538586250', '2024-01-27 02:57:06'),
(135, '781261804940', 2365.00, '1065602948577733', '2024-01-27 02:57:40'),
(136, '781261890946', 1613.00, '1076051657990690', '2024-01-27 03:19:46'),
(137, '781262026144', 597.00, '1046756310397111', '2024-01-27 03:55:45'),
(138, '781262030403', 597.00, '1094311889567284', '2024-01-27 03:57:04'),
(139, '781262031635', 538.00, '1087425227803644', '2024-01-27 03:57:35'),
(140, '781262034725', 4299.00, '1067716728714234', '2024-01-27 03:58:25'),
(141, '781262182932', 717.00, '1097134794266927', '2024-01-27 04:22:33'),
(142, '781262352703', 2865.00, '1032311286293533', '2024-01-27 08:54:03'),
(143, '781262465027', 1791.00, '1049787641542134', '2024-01-27 09:34:27'),
(144, '781263115939', 537.00, '1083459567240588', '2024-01-27 13:05:39'),
(145, '781263282356', 1254.00, '1064992349223375', '2024-01-27 13:49:56'),
(146, '781263303200', 1971.00, '1078084503955770', '2024-01-27 13:55:01'),
(147, '781263460015', 1791.00, '1089778222724040', '2024-01-27 14:27:18'),
(148, '781263465223', 5373.00, '1023366791282801', '2024-01-27 14:28:23'),
(149, '781263575824', 2508.00, '1070098427560464', '2024-01-27 14:52:25'),
(150, '781265704706', 6270.00, '1038476474122668', '2024-01-28 02:20:06'),
(151, '781265835224', 359.00, '1057785475303885', '2024-01-28 04:11:25'),
(152, '781265835304', 538.00, '1008424229013634', '2024-01-28 04:12:05'),
(153, '781265835443', 538.00, '1038859011589984', '2024-01-28 04:12:44'),
(154, '781265835610', 1941.00, '1075005904354529', '2024-01-28 04:14:10'),
(155, '781265837019', 6091.00, '1081484375468304', '2024-01-28 04:20:20'),
(156, '781265860311', 896.00, '1050158608612748', '2024-01-28 05:55:11'),
(157, '781266102724', 896.00, '1093680578404116', '2024-01-28 08:08:24'),
(158, '781266102806', 896.00, '1082913477472863', '2024-01-28 08:09:07'),
(159, '781266102914', 896.00, '1039709648713107', '2024-01-28 08:09:14'),
(160, '781266103010', 895.00, '1011727646416355', '2024-01-28 08:10:11'),
(161, '781266103120', 896.00, '1080432749452244', '2024-01-28 08:10:20'),
(162, '781266119741', 2777.00, '1041096602891751', '2024-01-28 09:14:42'),
(163, '781266127930', 2866.00, '1019339640264980', '2024-01-28 09:46:30'),
(164, '781266139305', 1433.00, '1085508437870417', '2024-01-28 10:38:05'),
(165, '781266139741', 1433.00, '1018528926326449', '2024-01-28 10:38:41'),
(166, '781266177802', 2240.00, '1100422226916062', '2024-01-28 13:42:02'),
(167, '781266189250', 3580.00, '1094016950843525', '2024-01-28 14:28:51'),
(168, '781266197231', 2150.00, '1048674967322003', '2024-01-28 14:55:32'),
(169, '781266217734', 896.00, '1014164629046976', '2024-01-28 15:35:35'),
(170, '781266480921', 5463.00, '1037144434294740', '2024-01-29 03:30:22'),
(171, '781266490243', 1600.00, '1069058286803479', '2024-01-29 03:44:44'),
(172, '781266492346', 9314.00, '1015605082066857', '2024-01-29 03:47:47'),
(173, '781266495810', 6181.00, '1070353103178779', '2024-01-29 03:54:10'),
(174, '781266497506', 5553.00, '1019928788908542', '2024-01-29 03:56:07'),
(175, '781266499957', 4478.00, '1071381617601964', '2024-01-29 03:58:58'),
(176, '781266502531', 896.00, '1004463591104075', '2024-01-29 04:03:31'),
(177, '781266502955', 896.00, '1057437088846053', '2024-01-29 04:03:55'),
(178, '781266802130', 1612.00, '1043258639854445', '2024-01-29 08:18:30'),
(179, '781266807955', 1790.00, '1060740259763126', '2024-01-29 08:20:56'),
(180, '781266814725', 3224.00, '1075642655845632', '2024-01-29 08:23:25'),
(181, '781268042910', 1791.00, '1008690835799524', '2024-01-29 13:11:11'),
(182, '781268044633', 1791.00, '1054403393559377', '2024-01-29 13:11:34'),
(183, '781268202434', 2687.00, '1012883076165009', '2024-01-29 13:45:34'),
(184, '781268303820', 1.00, '1076201756123342', '2024-01-29 14:08:21'),
(185, '781268380224', 1790.00, '1046455181770399', '2024-01-29 14:28:25'),
(186, '781268406910', 2000.00, '1083198520242975', '2024-01-29 14:34:10'),
(187, '781268903735', 5470.00, '1030786675121478', '2024-01-29 15:54:36'),
(188, '781270358517', 5911.00, '1056449924465411', '2024-01-30 01:27:17'),
(189, '781270427759', 4830.00, '1067515595920052', '2024-01-30 02:15:00'),
(190, '781270437549', 1970.00, '1006235637549319', '2024-01-30 02:20:50'),
(191, '781270446609', 6090.00, '1091447722354796', '2024-01-30 02:26:10'),
(192, '781270466902', 4569.00, '1063573432664928', '2024-01-30 02:38:03'),
(193, '781270474410', 6269.00, '1071397269516046', '2024-01-30 02:42:11'),
(194, '781270694559', 2329.00, '1080436781754083', '2024-01-30 04:14:59'),
(195, '781270695007', 2329.00, '1094610838531315', '2024-01-30 04:15:08'),
(196, '781273297657', 4836.00, '1080728284103744', '2024-01-30 10:33:58'),
(197, '781273392942', 3582.00, '1036307609434984', '2024-01-30 11:00:42'),
(198, '781273838549', 5196.00, '1061792424587853', '2024-01-30 12:45:49'),
(199, '781273839413', 5196.00, '1057282758693149', '2024-01-30 12:46:14'),
(200, '781274049153', 3582.00, '1052676038290506', '2024-01-30 14:59:53'),
(201, '781274062052', 2150.00, '1078583215565311', '2024-01-30 15:12:53'),
(202, '781274073529', 2687.00, '1037213277667854', '2024-01-30 15:19:29'),
(203, '781274074051', 2687.00, '1102633429446595', '2024-01-30 15:19:52'),
(204, '781274610531', 5106.00, '1074667611410275', '2024-01-30 18:53:31'),
(205, '781275984706', 5553.00, '1016224941630613', '2024-01-31 03:20:06'),
(206, '781275986714', 8866.00, '1037377658290774', '2024-01-31 03:21:15'),
(207, '781275995101', 3587.00, '1045238432371837', '2024-01-31 03:25:01'),
(208, '781275995621', 3587.00, '1109910170903501', '2024-01-31 03:25:21'),
(209, '781275997921', 3587.00, '1069021260993607', '2024-01-31 03:26:22'),
(210, '781275998025', 3587.00, '1022316657386656', '2024-01-31 03:26:25'),
(211, '781276001231', 3587.00, '1065085847122270', '2024-01-31 03:28:31'),
(212, '781276003740', 3587.00, '1030673035440580', '2024-01-31 03:29:41'),
(213, '781276005414', 3587.00, '1105525428309347', '2024-01-31 03:30:14'),
(214, '781276019148', 1962.00, '1013774217097044', '2024-01-31 03:36:48'),
(215, '781276027630', 8235.00, '1055173305775146', '2024-01-31 03:40:31'),
(216, '781276030322', 8235.00, '1104727866142767', '2024-01-31 03:41:23'),
(217, '781277547417', 2329.00, '1063488654029588', '2024-01-31 08:32:17'),
(218, '781277556917', 3852.00, '1035847360141242', '2024-01-31 08:35:18'),
(219, '781277960544', 2866.00, '1058503145016294', '2024-01-31 10:26:44'),
(220, '781278705440', 4120.00, '1013866803532693', '2024-01-31 12:55:41'),
(221, '781278706259', 4120.00, '1061637048020379', '2024-01-31 12:55:59'),
(222, '781279550354', 4478.00, '1000938956399692', '2024-01-31 14:55:54'),
(223, '781279575952', 1612.00, '1063309796010270', '2024-01-31 15:00:53'),
(224, '781279579124', 1612.00, '1007091109055493', '2024-01-31 15:01:24'),
(225, '781279611606', 4210.00, '1085762205594226', '2024-01-31 15:08:06'),
(226, '781280200955', 1791.00, '1108490728842603', '2024-01-31 16:10:56'),
(227, '781282069712', 1075.00, '1046637117051045', '2024-02-01 02:52:12'),
(228, '781282070904', 2985.00, '1056638245332125', '2024-02-01 03:00:04'),
(229, '781282071224', 2985.00, '1050448218229685', '2024-02-01 03:00:25'),
(230, '781282073721', 9046.00, '1075434686126838', '2024-02-01 03:09:22'),
(231, '781282157204', 2866.00, '1059277332157076', '2024-02-01 03:33:05'),
(232, '781282184150', 2866.00, '1086716068747309', '2024-02-01 03:33:50'),
(233, '781282190924', 2866.00, '1015375499536533', '2024-02-01 03:34:24'),
(234, '781282191128', 2866.00, '1001436905127828', '2024-02-01 03:34:28'),
(235, '781282339359', 8866.00, '1001078534178939', '2024-02-01 03:42:59'),
(236, '781282355222', 1254.00, '1094371969258891', '2024-02-01 03:44:22'),
(237, '781282368245', 1254.00, '1005080334878895', '2024-02-01 03:44:45'),
(238, '781284200356', 3762.00, '1027503453603518', '2024-02-01 10:09:57'),
(239, '781284208055', 1791.00, '1069275505798664', '2024-02-01 10:11:56'),
(240, '781284215608', 1791.00, '1003047340277107', '2024-02-01 10:14:09'),
(241, '781284248843', 1791.00, '1010610688250471', '2024-02-01 10:22:43'),
(242, '781284267638', 1971.00, '1068551929793057', '2024-02-01 10:27:38'),
(243, '781284275145', 3582.00, '1074135414499611', '2024-02-01 10:29:46'),
(244, '781284413357', 2150.00, '1095553735796540', '2024-02-01 11:10:57'),
(245, '781284507155', 4657.00, '1090573907316072', '2024-02-01 12:06:55'),
(246, '781284508640', 4657.00, '1027277879147667', '2024-02-01 12:07:41'),
(247, '781284909903', 1344.00, '1016614073917465', '2024-02-01 15:10:04'),
(248, '781284917737', 1971.00, '1030065342796658', '2024-02-01 15:22:37'),
(249, '781284917809', 2777.00, '1011337164124581', '2024-02-01 15:23:09'),
(250, '781284918136', 2777.00, '1059113880975740', '2024-02-01 15:23:36'),
(251, '781284919541', 2867.00, '1047322856727268', '2024-02-01 15:25:41'),
(252, '781284920430', 2777.00, '1026303741950543', '2024-02-01 15:30:31'),
(253, '781284920554', 2777.00, '1028529281230702', '2024-02-01 15:30:55'),
(254, '781284922401', 1612.00, '1046596373543975', '2024-02-01 15:41:03'),
(255, '781284923926', 1454.00, '1017144143428226', '2024-02-01 15:53:26'),
(256, '781284943734', 2777.00, '1095299957532877', '2024-02-01 16:15:35'),
(257, '781284971034', 1971.00, '1103737477112392', '2024-02-01 16:30:34'),
(258, '781284971142', 1971.00, '1064415152176570', '2024-02-01 16:30:43'),
(259, '781284988308', 2777.00, '1067878850200464', '2024-02-01 16:40:09'),
(260, '781284990458', 2777.00, '1109931837853901', '2024-02-01 16:40:58'),
(261, '781285015349', 2777.00, '1026244674693689', '2024-02-01 16:51:50'),
(262, '781285021938', 2777.00, '1109963109980657', '2024-02-01 17:23:37'),
(263, '781285022103', 2777.00, '1024475742213238', '2024-02-01 17:24:03'),
(264, '781286030302', 2329.00, '1024508945589718', '2024-02-02 03:12:02'),
(265, '781286041649', 1791.00, '1079651957518912', '2024-02-02 03:44:50'),
(266, '781286041854', 1791.00, '1047593443360293', '2024-02-02 03:44:54'),
(267, '781286041956', 1791.00, '1060728675139558', '2024-02-02 03:44:56'),
(268, '781286045904', 1254.00, '1076173756203055', '2024-02-02 03:56:04'),
(269, '781286048441', 3582.00, '1023325955018407', '2024-02-02 04:03:41'),
(270, '781286049444', 1433.00, '1094479690081816', '2024-02-02 04:07:44'),
(271, '781286050636', 1433.00, '1081230671026388', '2024-02-02 04:09:37'),
(272, '781286060814', 5015.00, '1092718191448966', '2024-02-02 04:45:14'),
(273, '781286076805', 10.00, '1061030744018260', '2024-02-02 05:21:05'),
(274, '781286077219', 10.00, '1012198919465892', '2024-02-02 05:21:19'),
(275, '781286095239', 100.00, '1058900905821934', '2024-02-02 05:50:39'),
(276, '781286377847', 2419.00, '1087228954517522', '2024-02-02 07:06:47'),
(277, '781286481643', 2777.00, '1052092664675673', '2024-02-02 08:49:44'),
(278, '781286482314', 2777.00, '1013199649770416', '2024-02-02 08:50:14'),
(279, '781286578444', 2150.00, '1101514420957368', '2024-02-02 09:43:45'),
(280, '781287339447', 2508.00, '1038184567332299', '2024-02-02 12:30:47'),
(281, '781287475539', 2150.00, '1062285012297294', '2024-02-02 13:14:39'),
(282, '781287479703', 2777.00, '1097387285780652', '2024-02-02 13:17:03'),
(283, '781287480843', 2777.00, '1081702085253991', '2024-02-02 13:17:43'),
(284, '781287486144', 2777.00, '1075648787815635', '2024-02-02 13:20:45'),
(285, '781287715332', 2868.00, '1069088854820372', '2024-02-02 14:51:33'),
(286, '781287737550', 5562.00, '1017136131605064', '2024-02-02 15:11:50'),
(287, '781287746226', 1345.00, '1044200139684208', '2024-02-02 15:33:26'),
(288, '781287758747', 1971.00, '1072448228862280', '2024-02-02 15:46:48'),
(289, '781287760319', 1.00, '1018251899828641', '2024-02-02 15:48:20'),
(290, '781287843239', 5562.00, '1105038987534459', '2024-02-02 16:13:40'),
(291, '781288724902', 5553.00, '1007536002013091', '2024-02-02 19:08:02'),
(292, '781289085951', 1612.00, '1093353183567966', '2024-02-03 03:07:52'),
(293, '781289097635', 5016.00, '1086759826537725', '2024-02-03 03:22:35'),
(294, '781289097953', 5016.00, '1028166530903223', '2024-02-03 03:22:53'),
(295, '781289099005', 717.00, '1008511652619528', '2024-02-03 03:25:05'),
(296, '781289102848', 2956.00, '1061705458435529', '2024-02-03 03:30:48'),
(297, '781289103300', 1075.00, '1101732671089429', '2024-02-03 03:32:01'),
(298, '781289126603', 2239.00, '1008379146084170', '2024-02-03 04:06:03'),
(299, '781289126840', 2239.00, '1075182538975214', '2024-02-03 04:06:40'),
(300, '781289127623', 2239.00, '1023715133585140', '2024-02-03 04:07:23'),
(301, '781290577043', 4500.00, '1018010171944552', '2024-02-03 11:16:44'),
(302, '781290877120', 4747.00, '1047119832480962', '2024-02-03 11:56:20'),
(303, '781291025708', 4120.00, '1082010063416464', '2024-02-03 12:02:08'),
(304, '781291388244', 2687.00, '1049178644162980', '2024-02-03 12:20:45'),
(305, '781291450753', 5195.00, '1096249015929759', '2024-02-03 12:47:54'),
(306, '781293882616', 1612.00, '1032406774645749', '2024-02-04 03:17:16'),
(307, '781293882813', 4120.00, '1043970729007469', '2024-02-04 03:18:14'),
(308, '781293883151', 1254.00, '1103483183140187', '2024-02-04 03:23:51'),
(309, '781293885604', 6448.00, '1037322335831194', '2024-02-04 03:32:04'),
(310, '781294064821', 1254.00, '1059450230845099', '2024-02-04 04:30:21'),
(311, '781294341510', 6448.00, '1057927256244186', '2024-02-04 04:56:10'),
(312, '781296028335', 3953.00, '1067950955477287', '2024-02-04 12:20:35'),
(313, '781297297612', 4299.00, '1077512686486543', '2024-02-05 03:55:13');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `payout_details`
--

CREATE TABLE `payout_details` (
  `id` int NOT NULL,
  `merchant_txn_id` varchar(20) NOT NULL,
  `beneficiary_acc_no` varchar(20) NOT NULL,
  `beneficiary_ifsc_code` varchar(20) NOT NULL,
  `amount` decimal(10,2) NOT NULL,
  `status` varchar(20) NOT NULL,
  `timestamp` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `payout_details`
--

INSERT INTO `payout_details` (`id`, `merchant_txn_id`, `beneficiary_acc_no`, `beneficiary_ifsc_code`, `amount`, `status`, `timestamp`) VALUES
(2, '1057244378597499', '50200073962692', 'HDFC0000176', 100.00, 'Failed', '2023-11-18 06:13:01'),
(3, '1047636341628016', '50200073962692', 'HDFC0000176', 100.00, 'Failed', '2023-11-18 06:22:45'),
