-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Mar 13, 2026 at 10:12 AM
-- Server version: 8.0.33-cll-lve
-- PHP Version: 8.1.16

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `diginspire_newweb`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin_login`
--

CREATE TABLE `admin_login` (
  `al_id` int NOT NULL,
  `al_username` varchar(50) NOT NULL,
  `al_pwd` varchar(50) NOT NULL,
  `al_name` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `admin_login`
--

INSERT INTO `admin_login` (`al_id`, `al_username`, `al_pwd`, `al_name`) VALUES
(1, 'admin', '9050897496', 'Admin');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `contact`
--

CREATE TABLE `contact` (
  `id` int NOT NULL,
  `content` varchar(1000) NOT NULL,
  `whatsappnum` varchar(500) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `contact`
--

INSERT INTO `contact` (`id`, `content`, `whatsappnum`) VALUES
(1, 'जो लोग अपना खुद का सट्टा गेम चलते है वो लोग अपने सट्टा गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर पड़वा सकते है.', '+91 9506522853');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `data`
--

CREATE TABLE `data` (
  `id` int NOT NULL,
  `game_name` varchar(255) NOT NULL,
  `selected_date` date NOT NULL,
  `number` varchar(255) NOT NULL,
  `submission_timestamp` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `data`
--

INSERT INTO `data` (`id`, `game_name`, `selected_date`, `number`, `submission_timestamp`) VALUES
(4, 'PURANI GALI', '2023-09-01', '12', '2023-09-24 07:40:05'),
(5, 'JAIPUR DEPO', '2023-09-01', '19', '2023-09-24 07:40:10'),
(6, 'PURANI GALI', '2023-09-02', '25', '2023-09-24 07:49:30'),
(7, 'JAIPUR DEPO', '2023-09-01', '19', '2023-09-24 07:49:48'),
(8, 'PURANI GALI', '2023-09-02', '45', '2023-09-24 07:49:52'),
(9, 'HISAR DEPO', '2023-09-01', '89', '2023-09-24 07:50:19'),
(10, 'MURADABAD', '2023-09-06', '29', '2023-09-24 07:51:54'),
(11, 'PURANI GALI', '2023-09-13', '45', '2023-09-24 07:52:02'),
(12, 'PURANI GALI', '2023-09-24', '25', '2023-09-24 08:22:26'),
(13, 'PURANI GALI', '2023-09-23', '12', '2023-09-24 08:22:34'),
(14, 'JAIPUR DEPO', '2023-09-23', '19', '2023-09-24 08:22:48'),
(15, 'JAIPUR DEPO', '2023-09-24', '21', '2023-09-24 08:23:01'),
(16, 'HISAR DEPO', '2023-09-23', '27', '2023-09-24 08:23:09'),
(17, 'HISAR DEPO', '2023-09-24', '78', '2023-09-24 08:23:16'),
(18, 'MURADABAD', '2023-09-23', '71', '2023-09-24 08:23:25'),
(19, 'MURADABAD', '2023-09-24', '54', '2023-09-24 08:23:32'),
(20, 'HALDWANI UK', '2023-09-23', '36', '2023-09-24 08:23:42'),
(21, 'HALDWANI UK', '2023-09-24', '65', '2023-09-24 08:23:51'),
(22, 'PURANI GALI', '2023-09-01', '86', '2023-09-25 04:03:47'),
(23, 'HISAR DEPO', '2023-09-25', '12', '2023-09-25 04:04:20'),
(24, 'PURANI GALI', '2023-09-25', '86', '2023-09-25 04:06:30'),
(25, 'PURANI GALI', '2023-09-01', '86', '2023-09-25 04:06:31'),
(26, 'JAIPUR DEPO', '2023-09-01', '100', '2023-09-25 04:06:41'),
(27, 'JAIPUR DEPO', '2023-09-25', '35', '2023-09-25 04:08:05'),
(28, 'PURANI GALI', '2023-09-16', '35', '2023-09-25 04:08:25'),
(29, 'JAIPUR DEPO', '2023-09-01', '100', '2023-09-25 04:13:02'),
(30, 'PURANI GALI', '2023-09-25', '17', '2023-09-25 04:14:25'),
(31, 'PURANI GALI', '2023-09-25', '66', '2023-09-25 04:16:12'),
(32, 'HALDWANI UK', '2023-09-25', '100', '2023-09-25 04:16:51'),
(33, 'HISAR DEPO', '2023-09-25', '75', '2023-09-25 05:08:15'),
(34, 'JAIPUR DEPO', '2023-09-25', '05', '2023-09-25 05:09:16'),
(35, 'HALDWANI UK', '2023-09-25', '77', '2023-09-25 05:40:52'),
(36, 'HISAR DEPO', '2023-09-01', '55', '2023-09-25 05:41:20'),
(37, 'HISAR DEPO', '2023-09-25', '55', '2023-09-25 05:41:34'),
(38, 'PURANI GALI', '2023-09-25', '10', '2023-09-25 05:42:37'),
(39, 'MURADABAD', '2023-09-25', '50', '2023-09-25 05:43:25'),
(40, 'PURANI GALI', '2023-09-25', '17', '2023-09-25 13:41:30'),
(41, 'JAIPUR DEPO', '2023-09-25', '17', '2023-09-25 13:41:55'),
(42, 'HISAR DEPO', '2023-09-25', '17', '2023-09-25 13:42:19'),
(43, 'MURADABAD', '2023-09-25', '17', '2023-09-25 13:42:34'),
(44, 'HALDWANI UK', '2023-09-25', '17', '2023-09-25 13:42:56'),
(46, 'PURANI GALI', '2022-09-25', '76', '2023-09-25 15:37:53'),
(47, 'PURANI GALI', '2023-01-10', '24', '2023-12-06 12:54:54'),
(48, 'PURANI GALI', '2023-02-10', '66', '2023-12-06 12:55:07'),
(49, 'PURANI GALI', '2023-03-10', '99', '2023-12-06 12:55:16'),
(50, 'PURANI GALI', '2023-05-10', '69', '2023-12-06 12:55:27'),
(51, 'PURANI GALI', '2023-05-10', '36', '2023-12-06 12:55:41'),
(52, 'PURANI GALI', '2023-01-09', '11', '2023-12-06 12:58:03'),
(53, 'PURANI GALI', '2023-02-09', '63', '2023-12-06 12:58:21'),
(54, 'PURANI GALI', '2023-03-09', '17', '2023-12-06 12:58:35'),
(55, 'PURANI GALI', '2023-04-09', '55', '2023-12-06 12:58:46'),
(56, 'PURANI GALI', '2023-06-09', '85', '2023-12-06 12:58:55'),
(57, 'PURANI GALI', '2023-07-09', '85', '2023-12-06 12:59:06'),
(58, 'PURANI GALI', '2023-11-09', '', '2023-12-06 13:01:11'),
(59, 'PURANI GALI', '2023-12-09', '63', '2023-12-06 13:01:45'),
(60, 'PURANI GALI', '2023-12-01', '78', '2023-12-07 11:34:38'),
(61, 'PURANI GALI', '2023-12-08', '5', '2023-12-08 03:58:50'),
(62, 'PURANI GALI', '2023-08-03', '15', '2023-12-08 11:06:43'),
(63, 'PURANI GALI', '2023-09-01', '44', '2023-12-09 10:48:06'),
(64, 'PURANI GALI', '2023-11-01', '5', '2023-12-10 08:34:22'),
(65, 'PURANI GALI', '2023-10-01', '5', '2023-12-10 08:34:43'),
(66, 'PURANI GALI', '2023-01-12', '17', '2023-12-12 12:28:41'),
(67, 'PURANI GALI', '2023-02-12', '25', '2023-12-12 12:29:13'),
(68, 'PURANI GALI', '2023-02-12', '18', '2023-12-12 12:30:15'),
(69, 'JAIPUR DEPO', '2023-07-02', '58', '2023-12-12 12:31:12'),
(70, 'PURANI GALI', '2023-12-02', '10', '2023-12-12 12:32:00'),
(71, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-02', '5', '2023-12-12 12:32:24'),
(72, 'HISAR DEPO', '2023-12-02', '19', '2023-12-12 12:32:40'),
(73, 'PURANI GALI', '2023-11-12', '29', '2023-12-12 12:33:50'),
(74, 'PURANI GALI', '2023-12-07', '55', '2023-12-12 12:34:22'),
(75, 'PURANI GALI', '2023-12-03', '27', '2023-12-12 12:39:10'),
(76, 'PURANI GALI', '2023-12-04', '28', '2023-12-12 12:39:19'),
(77, 'PURANI GALI', '2023-12-05', '55', '2023-12-12 12:39:26'),
(78, 'PURANI GALI', '2023-12-06', '69', '2023-12-12 12:39:34'),
(79, 'PURANI GALI', '2023-12-07', '58', '2023-12-12 12:39:41'),
(80, 'PURANI GALI', '2023-12-10', '96', '2023-12-12 12:40:33'),
(81, 'PURANI GALI', '2023-12-11', '01', '2023-12-12 12:40:45'),
(82, 'PURANI GALI', '2023-11-01', '17', '2023-12-12 12:41:19'),
(83, 'PURANI GALI', '2023-11-02', '18', '2023-12-12 12:41:49'),
(84, 'PURANI GALI', '2023-11-03', '25', '2023-12-12 12:42:09'),
(85, 'PURANI GALI', '2023-11-04', '63', '2023-12-12 12:42:23'),
(86, 'PURANI GALI', '2023-11-05', '11', '2023-12-12 12:42:36'),
(87, 'PURANI GALI', '2023-12-06', '06', '2023-12-12 12:42:44'),
(88, 'PURANI GALI', '2023-11-07', '39', '2023-12-12 12:42:53'),
(89, 'PURANI GALI', '2023-11-08', '09', '2023-12-12 12:43:04'),
(90, 'PURANI GALI', '2023-11-09', '57', '2023-12-12 12:43:14'),
(91, 'PURANI GALI', '2023-11-10', '98', '2023-12-12 12:43:27'),
(92, 'PURANI GALI', '2023-11-11', '92', '2023-12-12 12:43:36'),
(93, 'PURANI GALI', '2023-11-12', '17', '2023-12-12 12:43:47'),
(94, 'PURANI GALI', '2023-11-13', '39', '2023-12-12 12:43:56'),
(95, 'PURANI GALI', '2023-11-14', '55', '2023-12-12 12:44:07'),
(96, 'PURANI GALI', '2023-11-15', '99', '2023-12-12 12:44:20'),
(97, 'PURANI GALI', '2023-11-16', '02', '2023-12-12 12:44:31'),
(98, 'PURANI GALI', '2023-11-17', '08', '2023-12-12 12:44:41'),
(99, 'PURANI GALI', '2023-11-18', '85', '2023-12-12 12:44:55'),
(100, 'PURANI GALI', '2023-11-19', '60', '2023-12-12 12:45:10'),
(101, 'PURANI GALI', '2023-11-20', '33', '2023-12-12 12:45:21'),
(102, 'PURANI GALI', '2023-11-21', '03', '2023-12-12 12:45:34'),
(103, 'PURANI GALI', '2023-11-06', '85', '2023-12-12 12:46:29'),
(104, 'PURANI GALI', '2023-11-30', '06', '2023-12-12 12:46:48'),
(105, 'PURANI GALI', '2023-11-22', '33', '2023-12-12 12:47:18'),
(106, 'PURANI GALI', '2023-11-23', '58', '2023-12-12 12:47:27'),
(107, 'PURANI GALI', '2023-11-24', '05', '2023-12-12 12:47:40'),
(108, 'PURANI GALI', '2023-11-24', '55', '2023-12-12 12:47:50'),
(109, 'PURANI GALI', '2023-12-26', '67', '2023-12-12 12:48:01'),
(110, 'PURANI GALI', '2023-12-27', '39', '2023-12-12 12:48:11'),
(111, 'PURANI GALI', '2023-11-25', '44', '2023-12-12 12:50:30'),
(112, 'PURANI GALI', '2023-11-26', '48', '2023-12-12 12:50:40'),
(113, 'PURANI GALI', '2023-11-27', '88', '2023-12-12 12:50:53'),
(114, 'PURANI GALI', '2023-11-29', '02', '2023-12-12 12:51:05'),
(115, 'PURANI GALI', '2023-11-28', '58', '2023-12-12 12:51:29'),
(116, 'PURANI GALI', '2023-10-01', '05', '2023-12-12 12:52:11'),
(117, 'PURANI GALI', '2023-10-02', '17', '2023-12-12 12:52:21'),
(118, 'PURANI GALI', '2023-10-03', '29', '2023-12-12 12:52:30'),
(119, 'PURANI GALI', '2023-10-04', '58', '2023-12-12 12:52:40'),
(120, 'PURANI GALI', '2023-10-05', '58', '2023-12-12 12:52:52'),
(121, 'PURANI GALI', '2023-10-13', '46', '2023-12-12 12:53:01'),
(122, 'PURANI GALI', '2023-10-10', '85', '2023-12-12 12:53:13'),
(123, 'PURANI GALI', '2023-10-25', '03', '2023-12-12 12:53:21'),
(124, 'PURANI GALI', '2023-10-06', '96', '2023-12-12 12:53:44'),
(125, 'PURANI GALI', '2023-10-07', '27', '2023-12-12 12:54:00'),
(126, 'PURANI GALI', '2023-10-08', '33', '2023-12-12 12:54:24'),
(127, 'PURANI GALI', '2023-10-09', '20', '2023-12-12 12:54:38'),
(128, 'PURANI GALI', '2023-10-10', '33', '2023-12-12 12:54:48'),
(129, 'PURANI GALI', '2023-10-10', '52', '2023-12-12 13:44:25'),
(130, 'PURANI GALI', '2023-10-11', '29', '2023-12-12 13:44:36'),
(131, 'PURANI GALI', '2023-10-12', '33', '2023-12-12 13:44:57'),
(132, 'PURANI GALI', '2023-10-14', '08', '2023-12-12 13:46:08'),
(133, 'PURANI GALI', '2023-10-15', '58', '2023-12-12 13:46:17'),
(134, 'PURANI GALI', '2023-10-16', '96', '2023-12-12 13:46:26'),
(135, 'PURANI GALI', '2023-10-17', '99', '2023-12-12 13:46:35'),
(136, 'PURANI GALI', '2023-10-18', '99', '2023-12-12 13:46:44'),
(137, 'PURANI GALI', '2023-12-19', '29', '2023-12-12 13:46:52'),
(138, 'PURANI GALI', '2023-10-19', '87', '2023-12-12 13:47:23'),
(139, 'PURANI GALI', '2023-10-19', '87', '2023-12-12 13:48:05'),
(140, 'PURANI GALI', '2023-10-20', '03', '2023-12-12 13:48:30'),
(141, 'PURANI GALI', '2023-10-21', '38', '2023-12-12 13:48:47'),
(142, 'PURANI GALI', '2023-10-22', '55', '2023-12-12 13:48:59'),
(143, 'PURANI GALI', '2023-10-23', '58', '2023-12-12 13:49:06'),
(144, 'PURANI GALI', '2023-10-24', '87', '2023-12-12 13:49:16'),
(145, 'PURANI GALI', '2023-10-26', '04', '2023-12-12 13:49:30'),
(146, 'PURANI GALI', '2023-10-27', '17', '2023-12-12 13:49:41'),
(147, 'PURANI GALI', '2023-10-28', '58', '2023-12-12 13:49:51'),
(148, 'PURANI GALI', '2023-12-29', '07', '2023-12-12 13:50:01'),
(149, 'PURANI GALI', '2023-10-30', '05', '2023-12-12 13:50:12'),
(150, 'PURANI GALI', '2023-10-31', '39', '2023-12-12 13:50:26'),
(151, 'HISAR DEPO', '2023-12-12', '27', '2023-12-12 13:50:56'),
(152, 'PURANI GALI', '2023-12-12', '05', '2023-12-12 13:51:15'),
(153, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-14', '57', '2023-12-12 13:51:25'),
(154, 'MURADABAD', '2023-12-12', '52', '2023-12-12 13:51:36'),
(155, 'HALDWANI UK', '2023-12-12', '09', '2023-12-12 13:51:46'),
(156, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-12', '29', '2023-12-12 13:52:07'),
(157, 'JAIPUR DEPO', '2023-10-01', '17', '2023-12-12 13:55:52'),
(158, 'JAIPUR DEPO', '2023-10-02', '28', '2023-12-12 13:56:03'),
(159, 'JAIPUR DEPO', '2023-10-03', '54', '2023-12-12 13:56:17'),
(160, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-04', '09', '2023-12-12 13:56:27'),
(161, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-05', '59', '2023-12-12 13:56:38'),
(162, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-06', '69', '2023-12-12 13:56:47'),
(163, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-07', '08', '2023-12-12 13:56:58'),
(164, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-09', '17', '2023-12-12 13:57:12'),
(165, 'JAIPUR DEPO', '2023-10-13', '06', '2023-12-12 13:57:28'),
(166, 'MURADABAD', '2023-10-05', '57', '2023-12-12 14:01:15'),
(167, 'HISAR DEPO', '2023-11-15', '06', '2023-12-12 14:01:27'),
(168, 'MURADABAD', '2023-11-17', '13', '2023-12-14 13:57:45'),
(169, 'MURADABAD', '2023-12-15', '77', '2023-12-14 13:57:54'),
(170, 'JAIPUR DEPO', '2023-10-01', '55', '2023-12-16 07:39:48'),
(171, 'JAIPUR DEPO', '2023-10-02', '08', '2023-12-16 07:39:59'),
(172, 'JAIPUR DEPO', '2023-11-03', '00', '2023-12-16 07:41:04'),
(173, 'PURANI GALI', '2023-11-04', '75', '2023-12-16 07:41:28'),
(174, 'PURANI GALI', '2023-11-05', '57', '2023-12-16 07:41:45'),
(175, 'PURANI GALI', '2023-11-06', '01', '2023-12-16 07:41:59'),
(176, 'PURANI GALI', '2023-11-07', '31', '2023-12-16 07:42:13'),
(177, 'PURANI GALI', '2023-11-08', '57', '2023-12-16 07:42:24'),
(179, 'PURANI GALI', '2023-11-09', '99', '2023-12-16 07:42:55'),
(180, 'PURANI GALI', '2023-11-11', '88', '2023-12-16 07:43:23'),
(181, 'JAIPUR DEPO', '2023-11-15', '00', '2023-12-16 07:44:15'),
(182, 'JAIPUR DEPO', '2023-11-16', '34', '2023-12-16 07:44:28'),
(183, 'JAIPUR DEPO', '2023-11-17', '21', '2023-12-16 07:44:41'),
(184, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-18', '46', '2023-12-16 07:44:53'),
(185, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-11', '19', '2023-12-16 07:45:05'),
(186, 'JAIPUR DEPO', '2023-11-20', '65', '2023-12-16 07:45:20'),
(187, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-20', '05', '2023-12-16 07:45:57'),
(188, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-21', '76', '2023-12-16 07:46:51'),
(189, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-22', '34', '2023-12-16 07:47:05'),
(190, 'JAIPUR DEPO', '2023-11-23', '34', '2023-12-16 07:47:27'),
(191, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-24', '87', '2023-12-16 07:47:39'),
(192, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-25', '76', '2023-12-16 07:47:52'),
(193, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-26', '66', '2023-12-16 07:48:04'),
(194, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-27', '89', '2023-12-16 07:48:14'),
(195, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-27', '05', '2023-12-16 07:48:28'),
(196, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-28', '43', '2023-12-16 07:48:45'),
(197, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-29', '21', '2023-12-16 07:48:56'),
(198, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-30', '38', '2023-12-16 07:49:12'),
(199, 'JAIPUR DEPO', '2023-12-31', '26', '2023-12-16 07:49:25'),
(200, 'HISAR DEPO', '2023-12-01', '10', '2023-12-16 07:49:58'),
(201, 'HISAR DEPO', '2023-12-02', '78', '2023-12-16 07:50:13'),
(202, 'HISAR DEPO', '2023-12-03', '86', '2023-12-16 07:50:25'),
(203, 'HISAR DEPO', '2023-12-04', '86', '2023-12-16 07:50:37'),
(204, 'HISAR DEPO', '2023-11-04', '65', '2023-12-16 07:51:00'),
(205, 'HISAR DEPO', '2023-11-05', '91', '2023-12-16 07:51:14'),
(206, 'HISAR DEPO', '2023-11-06', '36', '2023-12-16 07:51:26'),
(207, 'HISAR DEPO', '2023-11-07', '86', '2023-12-16 07:51:38'),
(208, 'HISAR DEPO', '2023-11-08', '23', '2023-12-16 07:51:53'),
(209, 'HISAR DEPO', '2023-11-09', '26', '2023-12-16 07:52:08'),
(211, 'JAIPUR DEPO', '2023-11-11', '43', '2023-12-16 07:52:47'),
(212, 'HISAR DEPO', '2023-11-12', '33', '2023-12-16 07:53:04'),
(213, 'HISAR DEPO', '2023-11-13', '77', '2023-12-16 07:53:18'),
(214, 'HISAR DEPO', '2023-11-15', '82', '2023-12-16 07:53:37'),
(215, 'HISAR DEPO', '2023-11-16', '16', '2023-12-16 07:53:58'),
(216, 'HISAR DEPO', '2023-12-17', '86', '2023-12-16 07:54:13'),
(217, 'HISAR DEPO', '2023-11-17', '49', '2023-12-16 07:54:27'),
(218, 'HISAR DEPO', '2023-12-18', '69', '2023-12-16 07:54:41'),
(219, 'HISAR DEPO', '2023-11-19', '09', '2023-12-16 07:54:57'),
(220, 'HISAR DEPO', '2023-11-20', '69', '2023-12-16 07:55:19'),
(221, 'HISAR DEPO', '2023-11-21', '24', '2023-12-16 07:55:31'),
(222, 'HISAR DEPO', '2023-11-22', '94', '2023-12-16 07:55:45'),
(223, 'HISAR DEPO', '2023-11-23', '18', '2023-12-16 07:55:55'),
(224, 'HISAR DEPO', '2023-12-24', '26', '2023-12-16 07:56:06'),
(225, 'HISAR DEPO', '2023-11-25', '26', '2023-12-16 07:56:16'),
(226, 'PURANI GALI', '2023-11-27', '58', '2023-12-16 07:56:29'),
(227, 'HISAR DEPO', '2023-11-28', '28', '2023-12-16 07:56:47'),
(228, 'HISAR DEPO', '2023-11-29', '92', '2023-12-16 07:57:08'),
(229, 'HISAR DEPO', '2023-11-30', '03', '2023-12-16 07:57:26'),
(230, 'MURADABAD', '2023-11-01', '01', '2023-12-16 08:00:27'),
(231, 'MURADABAD', '2023-11-02', '20', '2023-12-16 08:00:47'),
(232, 'MURADABAD', '2023-11-03', '59', '2023-12-16 08:01:43'),
(233, 'MURADABAD', '2023-12-04', '49', '2023-12-16 08:02:29'),
(234, 'MURADABAD', '2023-11-05', '27', '2023-12-16 08:02:50'),
(235, 'MURADABAD', '2023-11-06', '73', '2023-12-16 08:03:05'),
(236, 'MURADABAD', '2023-11-06', '84', '2023-12-16 08:03:22'),
(237, 'HISAR DEPO', '2023-11-07', '35', '2023-12-16 08:04:04'),
(238, 'MURADABAD', '2023-11-08', '38', '2023-12-16 08:04:20'),
(239, 'MURADABAD', '2023-11-09', '27', '2023-12-16 08:04:34'),
(240, 'MURADABAD', '2023-11-10', '33', '2023-12-16 08:05:04'),
(241, 'MURADABAD', '2023-11-11', '39', '2023-12-16 08:05:18'),
(242, 'MURADABAD', '2023-11-12', '39', '2023-12-16 08:05:35'),
(243, 'MURADABAD', '2023-11-13', '35', '2023-12-16 08:05:54'),
(244, 'MURADABAD', '2023-11-07', '37', '2023-12-16 08:07:21'),
(245, 'MURADABAD', '2023-11-04', '49', '2023-12-16 08:07:53'),
(246, 'MURADABAD', '2023-12-14', '65', '2023-12-16 08:08:29'),
(247, 'MURADABAD', '2023-12-14', '91', '2023-12-16 08:09:16'),
(248, 'MURADABAD', '2023-11-15', '47', '2023-12-16 08:10:48'),
(249, 'MURADABAD', '2023-11-16', '47', '2023-12-16 08:11:05'),
(250, 'HALDWANI UK', '2023-11-01', '39', '2023-12-16 08:12:34'),
(251, 'HALDWANI UK', '2023-12-02', '17', '2023-12-16 08:12:57'),
(252, 'HALDWANI UK', '2023-11-02', '29', '2023-12-16 08:13:18'),
(253, 'HALDWANI UK', '2023-11-03', '49', '2023-12-16 08:13:27'),
(254, 'HALDWANI UK', '2023-11-05', '06', '2023-12-16 08:13:43'),
(255, 'HALDWANI UK', '2023-11-06', '39', '2023-12-16 08:13:53'),
(256, 'HALDWANI UK', '2023-11-04', '49', '2023-12-16 08:15:15'),
(257, 'HALDWANI UK', '2023-11-07', '89', '2023-12-16 08:15:33'),
(258, 'HALDWANI UK', '2023-11-08', '50', '2023-12-16 08:16:19'),
(259, 'HALDWANI UK', '2023-11-09', '59', '2023-12-16 08:16:29'),
(260, 'HALDWANI UK', '2023-11-10', '47', '2023-12-16 08:16:56'),
(261, 'HALDWANI UK', '2023-11-11', '50', '2023-12-16 08:17:18'),
(262, 'HALDWANI UK', '2023-11-11', '49', '2023-12-16 08:17:30'),
(263, 'HALDWANI UK', '2023-11-12', '71', '2023-12-16 08:17:46'),
(264, 'PURANI GALI', '2024-01-01', '54', '2024-01-01 11:49:17'),
(265, 'PURANI GALI', '2024-01-07', '54', '2024-01-07 08:41:11'),
(266, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-07', '85', '2024-01-07 08:44:16'),
(267, 'HISAR DEPO', '2024-01-07', '90', '2024-01-07 08:46:04'),
(268, 'MURADABAD', '2024-01-07', '15', '2024-01-07 08:47:09'),
(269, 'HALDWANI UK', '2024-01-07', '44', '2024-01-07 08:48:02'),
(270, 'PURANI GALI', '2023-12-01', '17', '2024-01-07 08:49:45'),
(271, 'PURANI GALI', '2023-12-02', '77', '2024-01-07 08:50:03'),
(272, 'PURANI GALI', '2024-01-14', '14', '2024-01-14 15:20:01'),
(273, 'PURANI GALI', '2024-02-01', '22', '2024-01-14 15:21:17'),
(274, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-02', '52', '2024-01-14 15:21:47'),
(275, 'PURANI GALI', '2024-01-02', '96', '2024-01-14 15:22:02'),
(276, 'PURANI GALI', '2024-01-03', '05', '2024-01-14 15:22:17'),
(277, 'PURANI GALI', '2024-01-04', '85', '2024-01-14 15:22:27'),
(278, 'PURANI GALI', '2024-01-05', '05', '2024-01-14 15:22:37'),
(279, 'PURANI GALI', '2024-01-06', '20', '2024-01-14 15:22:48'),
(280, 'PURANI GALI', '2024-01-07', '85', '2024-01-14 15:22:57'),
(281, 'PURANI GALI', '2024-01-08', '96', '2024-01-14 15:23:06'),
(282, 'PURANI GALI', '2024-01-09', '47', '2024-01-14 15:23:14'),
(283, 'PURANI GALI', '2024-01-10', '11', '2024-01-14 15:23:21'),
(284, 'PURANI GALI', '2024-01-11', '96', '2024-01-14 15:23:58'),
(285, 'PURANI GALI', '2024-01-12', '96', '2024-01-14 15:24:08'),
(286, 'PURANI GALI', '2024-01-13', '08', '2024-01-14 15:24:19'),
(287, 'PURANI GALI', '2024-01-14', '99', '2024-01-14 15:24:28'),
(288, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-01', '85', '2024-01-14 15:24:38'),
(289, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-02', '63', '2024-01-14 15:24:48'),
(290, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-03', '69', '2024-01-14 15:24:59'),
(291, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-04', '09', '2024-01-14 15:25:10'),
(292, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-05', '08', '2024-01-14 15:25:21'),
(293, 'PURANI GALI', '2024-01-06', '50', '2024-01-14 15:25:29'),
(294, 'PURANI GALI', '2024-01-07', '85', '2024-01-14 15:25:37'),
(295, 'PURANI GALI', '2024-01-09', '85', '2024-01-14 15:25:45'),
(296, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-09', '36', '2024-01-14 15:25:59'),
(297, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-10', '99', '2024-01-14 15:26:13'),
(298, 'PURANI GALI', '2024-01-11', '99', '2024-01-14 15:26:50'),
(299, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-06', '17', '2024-01-14 15:27:59'),
(300, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-08', '57', '2024-01-14 15:29:03'),
(301, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-11', '58', '2024-01-14 15:29:15'),
(302, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-12', '39', '2024-01-14 15:29:29'),
(303, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-12', '52', '2024-01-14 15:29:41'),
(304, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-12', '39', '2024-01-14 15:29:55'),
(305, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-13', '85', '2024-01-14 15:30:08'),
(306, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-13', '99', '2024-01-14 15:30:21'),
(307, 'JAIPUR DEPO', '2024-01-14', '27', '2024-01-14 15:30:34'),
(308, 'HISAR DEPO', '2024-01-14', '51', '2024-01-14 15:31:06'),
(309, 'MURADABAD', '2024-01-14', '33', '2024-01-14 15:31:26'),
(310, 'MURADABAD', '2024-01-14', '08', '2024-01-14 15:31:40'),
(311, 'HALDWANI UK', '2024-01-14', '08', '2024-01-14 15:31:54'),
(312, 'HISAR DEPO', '2024-01-01', '17', '2024-01-14 15:32:23'),
(313, 'HISAR DEPO', '2024-01-02', '58', '2024-01-14 15:32:34'),
(314, 'PURANI GALI', '2024-01-03', '69', '2024-01-14 15:32:42'),
