-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Mar 13, 2026 at 11:30 AM
-- Server version: 8.0.33-cll-lve
-- PHP Version: 8.1.16

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `diginspire_vmatka`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `adminmaster`
--

CREATE TABLE `adminmaster` (
  `admin_id` int NOT NULL,
  `admin_name` varchar(255) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `adminmaster`
--

INSERT INTO `adminmaster` (`admin_id`, `admin_name`, `password`) VALUES
(1, 'kabir', '123');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ank_table`
--

CREATE TABLE `ank_table` (
  `ank_id` int NOT NULL,
  `ank_name` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `ank_table`
--

INSERT INTO `ank_table` (`ank_id`, `ank_name`) VALUES
(1, '1'),
(2, '2'),
(3, '3'),
(4, '4'),
(5, '5'),
(6, '6'),
(7, '7'),
(8, '8'),
(9, '9'),
(10, '0');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `api_keys`
--

CREATE TABLE `api_keys` (
  `id` int NOT NULL,
  `api_key` varchar(256) NOT NULL,
  `app_name` varchar(50) NOT NULL,
  `app_title` varchar(25) NOT NULL,
  `notification_app_key` text,
  `app_live` enum('0','1') NOT NULL DEFAULT '1'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `api_keys`
--

INSERT INTO `api_keys` (`id`, `api_key`, `app_name`, `app_title`, `notification_app_key`, `app_live`) VALUES
(1, 'uyDuIhAk9PvK1xk2nS9pfzoLg96fF3169O', 'OLD APS', '', '', '1'),
(2, 'u1DuIhAk9PvK1xk2nS9pfzoLg-06052022-96fF31691', 'Test App', '', '', '0'),
(3, 'VMatka3gWhaOB2hTFqzirYOY1ouXSnrHoObRIBCfTEiXiMIyXBOD9dVd6SrDzeRU', 'com.app.v_matka_online', '2Day Matka', 'AAAAxEXccUM:APA91bFoPUP-ARYpbafHWz6Z7DrJlxXaa-_QF7c4bNboj0iJmcTLEb4wVS-KAu-zFSHB_MZLqC_7AyKq1A6nvsL6D_Pxinr5JKQ59f0TaUeQa5GOOjiJY4paFi152yAVhuc4xNT18jGY', '1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `captcha`
--

CREATE TABLE `captcha` (
  `captcha_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `captcha_time` int UNSIGNED NOT NULL,
  `ip_address` varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0',
  `word` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

--
-- Dumping data for table `captcha`
